Wollen Sie näheres über unseren Fuhrpark erfahren? Klicken Sie einfach auf ein Bild und schon bekommen Sie Informationen zu jedem Fahrzeug. Selbstverständlich können Sie all diese Fahrzeuge auch für Ihren eigenen Sonderzug mieten. Wir erstellen gerne ein Angebot.
| Baujahr: | 1941 |
| Achsfolge: | B |
| Dienstgewicht: | 33 t |
| Leistung: | 250 PS |
| V max: | 40 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
| Baujahr: | 1927 |
| Achsfolge: | 1D1 |
| Dienstgewicht: | 66 t |
| Leistung: | 985 PS |
| V max: | 60 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
Unsere 93.1332 darf auch auf dem Streckennetz der ÖBB verkehren.
| Baujahr: | 1888 |
| Achsfolge: | B |
| Leistung: | 90 PS |
| V max: | 20 km/h |
| Stationierung: | Ferlach - Historama |
Unsere Adele kann nur in Kombination mit ihrem roten Beiwagen 152 verkehren.
| Baujahr: | 1969 |
| Achsfolge: | B |
| Dienstgewicht: | 24 t |
| Leistung: | 195 PS |
| V max: | 20 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
| Baujahr: | 1960 |
| Achsfolge: | B |
| Dienstgewicht: | 26 t |
| Leistung: | 200 PS |
| V max: | 25 km/h |
| Stationierung: | Ferlach - Historama |
| Baujahr: | 1934 |
| Achsfolge: | B |
| Dienstgewicht: | 14,8 t |
| Leistung: | 69 PS |
| V max: | 30 km/h |
| Stationierung: | Ferlach - Historama |
| Baujahr: | 1960 |
| Achsfolge: | B |
| Dienstgewicht: | 12 t |
| Leistung: | 80 PS |
| V max: | 26 km/h |
| Stationierung: | Ferlach - Historama |
| Baujahr: | 1957 / 1968 |
| Achsfolge: | C |
| Dienstgewicht: | 45 t |
| Leistung: | 380 PS |
| V max: | 30 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
Unsere 383.10 darf auch auf dem Streckennetz der ÖBB verkehren.
| Baujahr: | 1953 |
| Achsfolge: | AA |
| Dienstgewicht: | 19 t |
| Leistung: | 2x 150 PS |
| V max: | 90 km/h |
| Stationierung: | St. Veit a/d Glan |
Unser VT 10.01 darf auch auf dem Streckennetz der ÖBB verkehren.
| Baujahr: | 1954 |
| Achsfolge: | B |
| Dienstgewicht: | 4 t |
| Leistung: | 35 PS |
| V max: | 40 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
| Baujahr: | 1954 |
| Achsfolge: | B |
| Dienstgewicht: | 4 t |
| Leistung: | 35 PS |
| V max: | 40 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
| Baujahr: | 1952 |
| Achsfolge: | B |
| Dienstgewicht: | 0,3 t |
| Leistung: | 13,8 PS |
| V max: | 40 km/h |
| Stationierung: | Ferlach - Historama |
| Baujahr: | 1948 |
| Achsfolge: | B |
| Dienstgewicht: | 0,5 t |
| Leistung: | 10 PS |
| V max: | 40 km/h |
| Stationierung: | Ferlach - Historama |
| Baujahr: | 1949 |
| Dienstgewicht: | 15 t |
| Heizung: | Dampfheizung |
| Plätze: | 56 |
| V max: | 60 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
Unser Bi 181 darf auch auf dem Streckennetz der ÖBB verkehren.
| Baujahr: | 1957 |
| Dienstgewicht: | 16 t |
| Heizung: | Webasto |
| Plätze: | 52 |
| Bauart: | Spantenwagen |
| V max: | 60 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
Unser BT 7039.02 darf auch auf dem Streckennetz der ÖBB verkehren.
| Baujahr: | 1956 |
| Dienstgewicht: | 16 t |
| Heizung: | Dampfheizung |
| Plätze: | 16 + Theke |
| Bauart: | Spantenwagen |
| V max: | 60 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
Unser Biho 38893 darf auch auf dem Streckennetz der ÖBB verkehren.
| Baujahr: | 1929 |
| Dienstgewicht: | 18 t |
| Heizung: | Dampfheizung |
| Plätze: | 62 |
| Bauart: | N28 |
| V max: | 60 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
Unser Bih 3704 darf auch auf dem Streckennetz der ÖBB verkehren.
| Baujahr: | 1955 |
| Dienstgewicht: | 15 t |
| Heizung: | Dampfheizung |
| Plätze: | 36 |
| Bauart: | Spantenwagen |
| V max: | 60 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
Unser Bih 38277 darf auch auf dem Streckennetz der ÖBB verkehren.
| Baujahr: | 1954 |
| Dienstgewicht: | 15 t |
| Heizung: | Dampfheizung |
| Plätze: | 20 + Gepäckabteil |
| Bauart: | Spantenwagen |
| V max: | 60 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
Unser BDih 47908 darf auch auf dem Streckennetz der ÖBB verkehren.
| Baujahr: | 1929 |
| Dienstgewicht: | 17 t |
| Heizung: | Dampfheizung |
| Plätze: | 62 |
| Bauart: | N28 |
| V max: | 60 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
Unser Bih 3730 darf auch auf dem Streckennetz der ÖBB verkehren.
| Baujahr: | 1943 |
| Dienstgewicht: | 13 t |
| Heizung: | Nicht vorhanden. |
| Plätze: | 0, nur Gepäckabteil |
| Bauart: | Pwgs 41 |
| V max: | 60 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
| Baujahr: | 1929 |
| Dienstgewicht: | 17 t |
| Heizung: | Dampfheizung |
| Plätze: | 62 |
| Bauart: | N28 |
| V max: | 60 km/h |
| Stationierung: | Weizelsdorf |
Unser Bpz 37047 darf auch auf dem Streckennetz der ÖBB verkehren.
| Baujahr: | 1886 |
| Heizung: | Nicht vorhanden. |
| Plätze: | 25 |
Unser Beiwagen 152 kann nur zusammen mit der Dampftramwaylok ADELE verkehren!