Sie befinden sich hier: Fahrzeuge ➸ Fahrzeuge Oldtimerbus
Die Busflotte der NBiK
Alle Busse sind zugelassen und können jederzeit gemietet werden!
Bus 05: Saurer Schnauzenbus 5GF
| Baujahr: | 1950 |
| Voreigentümer: | Wiener Verkehrsbetriebe |
| Stehplätze: | 20 |
| Sitzplätze: | 32 |
Bus 08: Austro Fiat Schnauzenbus
| Baujahr: | 1949 |
| Voreigentümer: | Österreichische Post |
| Stehplätze: | 12 |
| Sitzplätze: | 29 |
Bus 42: Büssing Trambus
| Baujahr: | 1955 |
| Voreigentümer: | Grazer Verkehrsbetriebe |
| Stehplätze: | 28 |
| Sitzplätze: | 27 |
Bus 48: Saurer Allrad
| Baujahr: | 1955 |
| Stehplätze: | 0 |
| Sitzplätze: | 32 |
Bus 50: Hanomag Cabrio L28
| Baujahr: | 1955 |
| Voreigentümer: | Polizeiüberfallskommando |
| Stehplätze: | 0 |
| Sitzplätze: | 18 |
Bus 51: Steyr 380
| Baujahr: | 1950 |
| Voreigentümer: | Polizeiüberfallskommando |
| Stehplätze: | 0 |
| Sitzplätze: | 23 |
Bus 52: Steyr 380
| Baujahr: | 1951 |
| Voreigentümer: | Polizeiüberfallskommando |
| Stehplätze: | 0 |
| Sitzplätze: | 23 |
Bus 59: Büssing Senator 12D
| Baujahr: | 1964 |
| Voreigentümer: | Klagenfurter Verkehrsbetriebe |
| Stehplätze: | 42 |
| Sitzplätze: | 35 |
Bus 72: Gräf und Stift SL200
| Baujahr: | 1984 |
| Voreigentümer: | Klagenfurter Verkehrsbetriebe |
| Stehplätze: | 51 |
| Sitzplätze: | 38 |
Siehe auch
|
|
|
|








